Характеристики
Другие производители| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вес | 1.072 |
| Бренд | CEC(Shenzhen Zhenhua Fu Elec) |
| Корпус | SMD,7.3x7.3mm |
| Tolerance | ±20% |
| Type | simple |
| Rated Current | 360mA |
| DC Resistance (DCR) | 1.45Ω |
| Inductance | 220uH |
Описание
Дополнительная информация
Вес
1.072
Бренд
CEC(Shenzhen Zhenhua Fu Elec)
Корпус
SMD,7.3x7.3mm
Tolerance
±20%
Type
simple
Rated Current
360mA
DC Resistance (DCR)
1.45Ω
Inductance
220uH