Характеристики
Другие производители| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вес | 0.66 |
| Бренд | Chipanalog |
| Корпус | SOIC-8-WB |
| Спецификация | product/150881/38c0b6bc58bc3807f550db2b1790ab73.pdf |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
| Bandwidth (-3dB) | 310kHz |
| Gain Bandwidth Product(GBP) | 2480kHz |
| Output Type | Differential |
| Gain | 8 |
| Rating | Industrial grade |
| Isolation Voltage(Vrms) | 5000 |
| CMTI(kV/us) | 150kV/us |
| Differential Input Voltage | ±250mV |
| Input Offset Voltage(Vos) | 0.05mV |
| Input Bias Current(Ib) | 30uA |
Описание
Дополнительная информация
Вес
0.66
Бренд
Chipanalog
Корпус
SOIC-8-WB
Спецификация
Operating Temperature
-40℃~+125℃
Bandwidth (-3dB)
310kHz
Gain Bandwidth Product(GBP)
2480kHz
Output Type
Differential
Gain
8
Rating
Industrial grade
Isolation Voltage(Vrms)
5000
CMTI(kV/us)
150kV/us
Differential Input Voltage
±250mV
Input Offset Voltage(Vos)
0.05mV
Input Bias Current(Ib)
30uA