Характеристики
Другие производители| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вес | 0.19 |
| Бренд | CW |
| Корпус | TSSOP-20 |
| Спецификация | product/500797/a79feb1eea661e8faa4259a1bf7d7d94.pdf |
| CPU Maximum Speed | 48MHz |
| Low Voltage Detection Threshold | 1.62V~5.5V |
| Program Memory Type | FLASH |
| Program Storage Size | 64KB |
| CPU Core | ARM Cortex-M0+ |
| ADC (Bit) | 12bit |
| PWM (Bit) | 16bit |
Описание
Embedded Processors & Controllers CW CW32L010F8P6