Характеристики
Другие производители| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вес | 0.731 |
| Бренд | NOVOSENSE |
| Корпус | SOT-223 |
| Спецификация | product/574111/8eed2cde2b62fbbd85cde3a26234680c.pdf |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃@(Ta) |
| Output Current | 150mA |
| Output Type | Fixed |
| Number of Outputs | 1 |
| Standby Current | - |
| Power Supply Rejection Ratio (PSRR) | 85dB@(100Hz) |
| Output Voltage | 5V |
Описание
Power Management (PMIC) NOVOSENSE NSR31050-QSTBR